바로가기를 추가하시겠습니까?
0504-3142-1212 영업시간 10시30분~21시 배달시간 10시30분~21시
연중무휴 카드사용시 미리 말씀해주세요 방문 포장시 미리 주문 예약하시면 편리합니다.
다래성 홈페이지를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
항상 고객님에게 최고의 맛을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
끊임없는 노력과 다양한 요리연구를 통해 새롭고 차별화된 메뉴를 제공함으로써 브랜드의 가치를 극대화하고
있으며 이를 통한 고객만족을 최우선으로 생각합니다.
앞으로도 고객님들의 변함 없는 관심과 사랑에 보답하기 위해 더 좋은 맛과 서비스를 제공하기 위해 노력하며
고객님의 건강과 행복을 책임진다는 사명감을 갖고 더욱더 발전해 나아가도록 노력 하겠습니다.
또한 모든 메뉴에서 타업체와 동일한 맛이 아닌 차별화된 맛과 품질로 보답해 드리겠습니다.
다래성 임직원 일동
CALL FOR RESERVATIONS
찹쌀탕수육 | \27,000 |
---|---|
해물누룽지탕(식사) | \10,000 |
---|---|
차돌숙주짬뽕 | \9,000 |
---|---|
삼선낙지짬뽕 | \12,000 |
---|---|
조개짬뽕 | \9,000 |
---|---|
홍합짬뽕 | \9,000 |
---|---|
굴짬뽕 | \9,000 |
---|---|
매운굴짬뽕 | \9,000 |
---|---|
잡채밥 | (월) \7,000 |
---|---|
※카드결제시 정상가,해당요일에 한함 |
다래성특밥 | (화) \7,000 |
---|---|
마파두부밥 | (수) \7,000 |
---|---|
송이밥 | (목) \7,000 |
---|---|
삼선볶음밥 | (금) \7,000 |
---|---|
탕수육1인세트 | \19,000 |
---|---|
탕수육+쟁반짜장+만두 |
탕수육세트 | \23,000 |
---|---|
탕수육+짜장2+만두 |
깐풍기세트 | \30,000 |
---|---|
깐풍기+짜장2+만두 |
양장피세트 | \30,000 |
---|---|
양장피+짜장2+만두 |
깐쇼새우세트 | \35,000 |
---|---|
깐쇼새우+짜장2+만두 |
유린기세트 | \35,000 |
---|---|
유린기+짜장2+만두 |
크림새우세트 | \38,000 |
---|---|
크림새우+짜장2+만두 |
탕짜면 | \9,000 |
---|---|
탕짬면 | \9,000 |
---|---|
탕볶밥 | \9,000 |
---|---|
볶짜면 | \8,000 |
---|---|
볶짬면 | \8,000 |
---|---|
짬짜면 | \7,500 |
---|---|
짜장 | \6,000 |
---|---|
짬뽕 | \6,500 |
---|---|
간짜장 | \6,500 |
---|---|
우동 | \7,000 |
---|---|
울면 | \7,000 |
---|---|
해물쟁반짜장 | \7,500 |
---|---|
삼선간짜장 | \8,000 |
---|---|
유니짜장 | \8,000 |
---|---|
삼선고추짜장 | \8,000 |
---|---|
조개짬뽕 | \9,000 |
---|---|
해물볶음짬뽕 | \9,000 |
---|---|
기스면 | \9,000 |
---|---|
삼선짬뽕 | \9,000 |
---|---|
삼선고추짬뽕 | \9,000 |
---|---|
사천탕면 | \9,000 |
---|---|
삼선우동 | \9,000 |
---|---|
삼선울면 | \9,000 |
---|---|
삼선낙지짬뽕 | \12,000 |
---|---|
군(물)만두 | \5,000 |
---|---|
춘권 | \5,000 |
---|---|
볶음밥 | \7,000 |
---|---|
짜장밥 | \7,000 |
---|---|
짬뽕밥 | \7,000 |
---|---|
김치볶음밥 | \8,000 |
---|---|
오므라이스 | \8,000 |
---|---|
마파두부밥 | \8,000 |
---|---|
삼선볶음밥 | \8,500 |
---|---|
새우볶음밥 | \8,500 |
---|---|
잡채밥 | \8,000 |
---|---|
새송이밥 | \8,000 |
---|---|
특밥 | \8,000 |
---|---|
게살볶음밥 | \9,000 |
---|---|
삼선짬뽕밥 | \9,000 |
---|---|
고추잡채밥 | \9,000 |
---|---|
유산슬밥 | \14,000 |
---|---|
잡탕밥 | \15,000 |
---|---|
해삼탕밥 | \18,000 |
---|---|
찹쌀탕수육 | \27,000 |
---|---|
탕수육 | \23,000 |
---|---|
덴뿌라 | \23,000 |
---|---|
사천탕수육 | \27,000 |
---|---|
소고기탕수육 | \30,000 |
---|---|
깐풍육 | \30,000 |
---|---|
라조육 | \30,000 |
---|---|
난자완스 | \30,000 |
---|---|
동파육 | \35,000 |
---|---|
깐풍기 | \30,000 |
---|---|
라조기 | \30,000 |
---|---|
궁보기정 | \30,000 |
---|---|
유린기 | \30,000 |
---|---|
깐쇼새우 | \35,000 |
---|---|
깐풍새우 | \35,000 |
---|---|
깐쇼中새우 | \40,000 |
---|---|
깐풍中새우 | \40,000 |
---|---|
크림中새우 | \40,000 |
---|---|
계란탕 | \15,000 |
---|---|
삼선탕 | \15,000 |
---|---|
해물누룽지탕 | \40,000 |
---|---|
잡채 | \20,000 |
---|---|
마파두부 | \20,000 |
---|---|
고추잡채 | \30,000 |
---|---|
양장피 | \30,000 |
---|---|
팔보채 | \35,000 |
---|---|
잡탕 | \35,000 |
---|---|
유산슬 | \35,000 |
---|---|
깐풍동구 | \40,000 |
---|---|
샥스핀 | \50,000 |
---|---|
삼선샥스핀 | \55,000 |
---|---|
게살샥스핀 | \45,000 |
---|---|
전가복 | \60,000 |
---|---|
해삼탕 | \60,000 |
---|---|
해삼쥬스 | \60,000 |
---|---|
오룡해삼 | \60,000 |
---|---|
해삼송이 | \70,000 |
---|---|
송이전복 | \70,000 |
---|---|
오향장육 | \30,000 |
---|---|
해파리냉채 | \30,000 |
---|---|
삼품냉채 | \35,000 |
---|---|
사품냉채 | \45,000 |
---|---|
오품냉채 | \55,000 |
---|---|
다래성특냉채 | \65,000 |
---|---|
A | \60,000 |
---|---|
탕수육+양장피+깐쇼새우+물만두 |
B | \90,000 |
---|---|
탕수육+양장피+깐쇼새우+유산슬+물만두 |
C | \110,000 |
---|---|
탕수육+고추잡채+깐쇼새우+유산슬+삼품냉채+화권+물만두 |
육개장 | \8,000 |
---|---|
갈비탕 | \8,000 |
---|---|
CALL FOR RESERVATIONS
우리동네, 이웃동네 소문난 다래성!!
전화연결을 원하시면 아래 버튼을 터치해 주십시오.